Flex-E-Pitch

Flex-E-Pitch is a lightweight plastic roller chain made of molded polyurethane over a stainless steel cable that ensures smooth operation, zero backlash and does not require lubrication. The PU overmolding provides a quieter system and reduces inertia from chain weight. To maximize life expectancy, always use the largest possible sprocket. Please note that the ultimate tensile strength and operating load vary by series. Customization available.

  • Series: 14CCF, 25CCF, 35CCF, 7CCF
  • Materials: Nylon, Polyurethane, Test Material with Stainless Steel or Aramid Core
  • Circular Pitch: .148 - .500”
  • Width: .23 - 40”
  • Length: 5.9 - 1200”
  • Ultimate Tensile Strength: 100-300 lbs/pin
  • Operating Load: 25-75 lbs
  • Positive Drive

Flex-E-Pitch is a drop-in roller chain replacement - no need to change the sprockets in the drive system.

lightweight plastic roller chain Flex-E-Pitch
Filters

Units of Measure


Type

Circular Pitch

Material

No. Of Pitches

Length

Reset Compare Add to Quote 197 Found
Select Part No. Type Circular Pitch Material No. Of Pitches Length
14CCF-100-E CABLE CHAINS 0.1475 Test Material 100 14.75
14CCF-100FT CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 1200
14CCF-10FT CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 120
14CCF-110-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 110 16.225
14CCF-120-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 120 17.7
14CCF-130-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 130 19.175
14CCF-140-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 140 20.65
14CCF-150-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 150 22.125
14CCF-160-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 160 23.6
14CCF-170-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 170 25.075
14CCF-180-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 180 26.55
14CCF-190-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 190 28.025
14CCF-210-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 210 30.975
14CCF-220-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 220 32.45
14CCF-230-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 230 33.925
14CCF-240-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 240 35.4
14CCF-250-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 250 36.875
14CCF-25FT CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 300
14CCF-260-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 260 38.35
14CCF-270-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 270 39.825
14CCF-280-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 280 41.3
14CCF-290-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 290 42.775
14CCF-300-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 300 44.25
14CCF-310-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 310 45.725
14CCF-320-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 320 47.2
14CCF-330-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 330 48.675
14CCF-340-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 340 50.15
14CCF-370-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 370 54.575
14CCF-390-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 390 57.525
14CCF-40-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 40 5.9
14CCF-50-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 50 7.375
14CCF-50FT CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 600
14CCF-5FT CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 60
14CCF-60-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 60 8.85
14CCF-70-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 70 10.325
14CCF-80-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 80 11.8
14CCF-90-E CABLE CHAINS 0.1475 Polyurethane 90 13.275
25CCF-100-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 100 25
25CCF-100FT CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 1200
25CCF-10FT CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 120
25CCF-110-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 110 27.5
25CCF-120-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 120 30
25CCF-130-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 130 32.5
25CCF-140-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 140 35
25CCF-150-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 150 37.5
25CCF-160-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 160 40
25CCF-170-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 170 42.5
25CCF-180-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 180 45
25CCF-190-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 190 47.5
25CCF-200-E CABLE CHAINS 0.25 Polyurethane 200 50
Reset Compare Add to Quote 197 Found